Unser Methodencurriculum dient als Überblick darüber, in welchen Fächern und Klassenstufen grundlegende Methoden systematisch eingeführt werden. So können Synergieeffekte genutzt und vertiefend gearbeitet werden.
Methoden vermitteln wir stets anhand von Inhalten. Daher ist ihre Einführung jeweils bestimmten Fächern zugeordnet. An erster Stelle ist in der folgenden Übersicht immer das Fach genannt, in dem die Methode zuerst eingeführt wird.
Die erste Tabelle bezieht sich auf Methoden als planvolle Verfahren, mit denen Inhalte verfügbar gemacht werden, und zwar für sich selbst oder in Gruppen zum Verstehen, Erfassen, Verarbeiten von Informationen und zur Lernorganisation.
Methode | ab Klasse | Fächer |
Lernen | 5 | alle |
Unterrichtsgespräch | 5 | alle |
Auswertung von Bildern, Texten und strukturierten Darstellungen | 5 | Biologie, Geografie, Deutsch, Sprachen |
Quellenanalyse | 5 | Geschichte, Wirtschaft/Politik |
Auswertung audiovisueller Medien | 5 | Biologie, Geografie |
Interpretation von Karikaturen | 7 | Geografie, Geschichte, Wirtschaft/Politik |
Auswertung von Diagrammen | 5 | Biologie, Deutsch, Geografie, Mathematik, Physik, Wirtschaft/Politik |
Anfertigung von Diagrammen | 5 | Mathematik, Geografie, Physik |
Arbeit mit Modellen | 5 | Biologie, Physik, Wirtschaft/Politik |
Modellierung der Realität | 5 | Mathematik, Physik, Wirtschaft/Politik |
experimentelles Arbeiten | 5 | Biologie, Chemie, Physik |
Gesprächsregeln | 5 | Deutsch |
Techniken der Gruppenarbeit | 5 | Sprachen, alle anderen Fächer |
Benutzung von Nachschlagewerken (Duden, Wörterbuch, Kompendien, Formelsammlungen) | 5 | Deutsch, Fremdsprachen, Geografie, Physik |
Verantwortungsvoller Umgang mit Medien und Medienkritik | 5 | alle Fächer |
Benutzung fachspezifischer Geräte/Materialien | 5 | Computerlernprogramme (Sprachen, Geografie 5), Atlas (Geografie 5), Lupe, Pinzette (Biologie 5), Binokular (Biologie 7), Mikroskop (Biologie 8); Bunsenbrenner/Chemikalien (Chemie 6); Schülerübungsgeräte (Physik 6), Taschenrechner (Mathe 7) |
adressatenbezogenes Argumentieren | 5 | Deutsch |
Strukturierung von Sachtexten | 5 | Deutsch |
Verfahren der Interpretation und Texterschließung | 5 | Deutsch, Fremdsprachen |
Brainstorming | 7 | Fremdsprachen |
Umgang mit Statistiken | 5 | Geografie, Geschichte, Sprachen (10), Wirtschaft/Politik |
Arbeit mit dem PC (Word, Paint, Datei-Verwaltung, Excel) | 6 | Mathematik, Physik |
Konzeption und Auswertung von Umfragen | 6 | Geografie, Wirtschaft/Politik |
Projekt-Organisation | 7 | alle Fächer mit Projektarbeit |
Die zweite Tabelle bezieht sich auf Methoden als planvolle Verfahren, mit denen Inhalte verfügbar gemacht werden, und zwar für sich selbst oder in Gruppen zum Strukturieren, Zusammenfassen und Darstellen von Ergebnissen:
Anfertigen von (Versuchs-) Protokollen |
5 |
Biologie, Chemie, Deutsch, Physik |
Visualisierung von Strukturen (z.B. Mind-Map) | 5 | Biologie, Deutsch, Fremdsprachen, Geografie |
Präsentationen (z.B. Plakat, Power-Point) | 5 | alle Fächer |
Führen eines Ordners/Heftes | 5 | Geschichte, Geografie, Musik, Physik |
Anlegen eines Karteikastens (auch online) | 5 | Englisch |
Mini-Dialoge | 5 | Englisch |
Verfassen eines Berichts (aus Tagesprotokollen) | 9 | Wirtschaft/Politik |
Szenisches Spiel (z.B. Standbilder) | 6 | Deutsch, Darstellendes Spiel, Englisch |
Rollenspiele | 5 | Geschichte, Sprachen, Religion |
Kreatives Schreiben | 5 | Religion, Sprachen |
Referate | 5 | Deutsch, Musik, Fremdsprachen (8), Physik |
formale Diskussion: Debatte | 9 | Wirtschaft/Politik |
Dieses Curriculum wird fortgeschrieben und aktualisiert.
Stand: Januar 2023